اليكم سعر صرف الليرة التركية (TRY) امام العملات الأجنبية اليوم الخميس 7/9/2023
سعر صرف الليرة التركية (TRY) امام العملات الأجنبية اليوم الخميس
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق الاسبوعي |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي (USD) | 26.8097 | 26.7487 | 0.5257% |
اليورو (EUR) | 28.8432 | 28.7184 | -1.7080% |
الريال السعودي (SAR) | 7.1556 | 7.1235 | 0.4534% |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 33.6520 | 33.4370 | -2.1090% |
الدينار الكويتي (KWD) | 86.8733 | 86.5433 | 0.1259% |
الدرهم الاماراتي (AED) | 7.2913 | 7.2830 | 0.3385% |
الجنيه المصري (EGP) | 0.8667 | 0.8664 | 0.1503% |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0204 | 0.0204 | -0.4878% |
الدينار البحريني (BHD) | 70.9893 | 70.9537 | 0.1449% |
الريال القطري (QAR) | 7.3570 | 7.3462 | 0.2166% |
0 تعليقات