اسعار الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 5/9/2023
الوحدة | ليرة تركية |
---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1663.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 1455.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 1247.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 970.48 |
سعر الذهب عيار10 | 694.49 |
سعر اوقية الذهب | 51,726.64 |
هذا المحتوي من تركيا الان
0 تعليقات