اسعار الذهب في تركيا اليوم
اليكم اسعار الذهب اليوم الخميس في تركيا 31/8/2023
الوحدة | ليرة تركية |
---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1665.81 |
سعر الذهب عيار 21 | 1457.43 |
سعر الذهب عيار 18 | 1249.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 971.72 |
سعر الذهب عيار10 | 695.68 |
سعر اوقية الذهب | 51,866.41 |
هذا المحتوي من تركيا الان
0 تعليقات